Количественные показатели агроклиматических ресурсов
1998 год
Месяц | IV - апрель | V - май | VI - июнь | VII - июль | VIII - август | IX - сентябрь | ||||||||||||
Декады | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Дней в декаде | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Температура воздуха, ºС | -2.1 | 0.8 | 6.6 | 14.1 | 13 | 19.7 | 20.6 | 28.5 | 21.4 | 20.8 | 24.4 | 25.6 | 23.9 | 16 | 17.6 | 11.1 | 16.8 | 8.9 |
Средняя многолетняя температура, ºС | 0.6 | 4.7 | 8.6 | 12 | 14.1 | 15.9 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.4 | 20.8 | 20.9 | 20.3 | 19.1 | 17.3 | 14.9 | 12.3 | 9.8 |
Отклонение от ср. мн. темп., ºС | -2.7 | -3.9 | -2 | 2.1 | -1.1 | 3.8 | 2.9 | 9.8 | 1.7 | 0.4 | 3.6 | 4.7 | 3.6 | -3.1 | 0.3 | -3.8 | 4.5 | -0.9 |
Осадки, мм | 25.9 | 28 | 0 | 4.1 | 0 | 5.4 | 1.1 | 0 | 7.2 | 36.8 | 5.5 | 0 | 16.2 | 5 | 7.4 | 4.5 | 0 | 11.3 |
Ср. мн. осадки, мм | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Отклонение от ср. мн. осадков, мм | 16.9 | 19 | -9 | -5.9 | -11 | -6.6 | -11.9 | -13 | -5.8 | 21.8 | -9.5 | -16 | 1.2 | -10 | -6.6 | -9.5 | -15 | -3.7 |
Немного больше об экологии
Эколого-геохимические особенности Украины и Донецкого бассейна
Донецкий каменноугольный бассейн –
крупнейший индустриальный район Украины, промышленное развитие которого
насчитывает более 200 лет. Подобно Рурскому бассейну в Германии или
Пенсильванскому в США он сыграл выдающуюся роль в становлении угольной,
металлургической и ...
Химические загрязнения среды и здоровье человека.
В настоящее время хозяйственная деятельность человека
все чаще становится основным источником загрязнения биосферы. В природную среду
во все больших количествах попадают газообразные, жидкие и твердые отходы
производств.
Неуклонный рост поступлений токсичных веществ в
о ...