Административные методы управления.
В современном механизме управления природопользованием и природоохранной деятельностью применяются следующие разновидности инструментов: административно-контрольные инструменты экологического управления; экономические инструменты охраны окружающей среды и природопользования; инструменты морально-этического воздействия и убеждения. Административно-контрольные инструменты предназначены для прямого воздействия на экологические результаты деятельности хозяйствующих субъектов. Данные инструменты подразделяются на рычаги жесткого (Схема 4 — под номерами 1, 3, 4, 5) и мягкого (под номерами 2, 6, 7, 8) регулирования.
Административно-контрольные инструменты управления | ||||
природопользованием и природоохранной деятельностью | ||||
1. Экологическое и природно-ресурсное законодательство, а также | ||||
экологические требования в общем (гражданском, уголовном, | ||||
экологические требования в общем (гражданском, уголовном, | ||||
2. Экологический мониторинг. | ||||
3. Экологические стандарты и нормативы: | ||||
— нормативы и лимиты на выброс (сброс) загрязняющих веществ | ||||
стационарными и передвижными источниками загрязнения; | ||||
—нормативы образования и размещения отходов; | ||||
—лимиты водозабора и лесопользования; | ||||
—квоты на добычу биоресурсов; | ||||
—нормативы посещаемости особо охраняемых природных территорий; | ||||
— нормы отстрела промысловых животных, сбора дикорастущих растений и т.п.; | ||||
—запреты на размещение в конкретных местах загрязняющих видов | ||||
деятельности, на использование токсичных веществ и тяжелых металлов. | ||||
4. Лицензирование хозяйственной деятельности: | ||||
—связанной с воздействием на окружающую природную среду и здоровье | ||||
человека; | ||||
—обеспечивающей экологический мониторинг и контроль. | ||||
5. Экологическая сертификация (маркировка). | ||||
6. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая | ||||
экспертиза проектов | ||||
7. Экологические и ресурсные целевые программы. | ||||
8. Экологический аудит. | ||||
Схема 4 Административные методы управления природопользованием и природоохранной деятельностью | ||||
Немного больше об экологии
Экологические болезни
На рубеже XXI века человечество в полной мере ощутило глобальные
экологический кризис, который однозначно указывает на антропогенную
токсификацию нашей планеты. К наиболее опасным загрязнителям окружающей среды
относят многие неорганические и органические веществ: р ...
Местное население о падении численности и возможностях сохранения сайгака в Калмыкии
За последние 10 лет численность сайгака
сократилась более, чем в 15 раз, и в настоящее время, по данным Охотуправления
Республики Калмыкия, находится в пределах от 17 до 20 тыс. особей. Из-за такого
резкого падения численности не только в Калмыкии, но и в других час ...